Размеры отпечатков

Формат Размер макета в мм Размер файла в px Разрешение печати dpi
10x10 102x102 1205x1205 300
10x13,5 102x137 1205x1618 300
10x15 102x152 1205x1795 300
11x15 110x152 1299x1795 300
13x18 127x176 1500x2079 300
15x15 152x152 1795x1795 300
15x20 152x203 1795x2398 300
15x21 152x216 1795x2551 300
15x22 152x224 1795x2646 300
20x30 203x305 1598x2402 200
21x30 214x305 1685x2402 200
30x30 305x305 2402x2402 200
30x40 305x403 2402x3173 200
30x45 305x457 2402x3598 200
40x50 400x500 3150x3937 200
40x60 400x600 3150x4724 200
50x75 500x750 3937x5906 200
60x90 600x900 4724x7087 200
75x100 750x1000 5906x7874 200
30x91 305x910 2402x7165 200
Внимание! Размер готового отпечатка 10х15 по длинной стороне может варьироваться от -0% до -3%

Калькулятор фотопечати

CALCULATOR INIT ERROR (CATEGORY NOT FOUND OR DISABLED)